Vereinspokal 2017
5 Runden CH-System,
75 Min. pro Spieler, Notationspflicht bis 15 Minuten vor Ende der eigenen Bedenkzeit,
ansonsten Schnellschachregeln, kein Königsraub.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholz Feinwertung.
Ausnahme ist Platz 1 :
Hier findet bei Punktgleichheit ein Stichkampf statt.
Modus:  2 Partien mit vertauschten Farben, 2 x 30 Minuten, Schnellpartie.
Peter Mittermeier gewinnt ungeschlagen mit 3 Siegen und 2 Remis vor dem Überraschungszweiten Norbert Fessler.
Herzlichen Glückwunsch!
1. Runde am 10.02.2017 |
2. Runde am 03.03.2017 |
||||||
- Pfanner, Tobias | 1 : 0 | - Klotter, Stefan | 1 : 0 | ||||
- Mittermeier, Peter | 0 : 1 | 2: Mittermeier, Peter | - Schmidt, Günther | 1 : 0 | |||
3: Dahm, Gerald | - Feßler, Norbert | ½ : ½ | 3: Pfanner, Tobias | - Dahm, Gerald | ½ : ½ | ||
4: Schmidt, Günther | - Berteit, Peter | 1 : 0 | 4: Berteit, Peter | - Staresina, Mirko | 0 : 1 | ||
| |||||||
3. Runde am 17.03.2017 |
4. Runde am 21.04.2017 |
||||||
1: Feßler, Norbert | - | 0 : 1 | 1: | - Dahm, Gerald (1½) | ½ : ½ | ||
2: Staresina, Mirko | - Schmidt, Günther | 1 : 0 | 2: Staresina, Mirko (2) | - | 0 : 1 | ||
3: Dahm, Gerald | - Berteit, Peter | ½ : ½ | 3: Schmidt, Günther (1) | - Pfanner, Tobias (1) | 0 : 1 | ||
Pfanner, Tobias | spielfrei | Berteit, Peter | spielfrei | ||||
| |||||||
5. Runde am 12.05.2017 |
|||||||
- Berteit, Peter (1½) | 1 : 0 | ||||||
- | ½ : ½ | ||||||
- | 1 : 0 | ||||||
Schmidt, Günther (1) | spielfrei |
Pl. Name | DWZ | Punkte | BH 1 |
1 Mittermeier, Peter | 1974 | 4.0 | 13.50 |
2 Feßler, Norbert | 1500 | 3.5 | 11.50 |
3 Dahm, Gerald | 1843 | 3.0 | 14.00 |
4 Pfanner, Tobias | 1751 | 3.0 | 10.00 |
5 Staresina, Mirko | 1614 | 2.0 | 14.00 |
6 Schmidt, Günther | 1435 | 2.0 | 10.50 |
7 Berteit, Peter | 1797 | 1.5 | 10.50 |
Klotter, Stefan : ausgeschieden |